Todos los países
AZERBAIYÁN
Operators: Narmobile, Baksell, Azercell
Currency: AZM
Los pagos del mes actual se transfieren en75 días desde el final del mes.
El porcentaje se obtiene a partir del precio de SMS IVA excl.
Narmobile
| Precio SMS IVA incl. | Precio SMS IVA excl. | Pago | % |
|---|---|---|---|
| 0,75 AZM | 0,64 AZM | 0,16 AZM | 25,25 % |
| 1,99 AZM | 1,69 AZM | 0,43 AZM | 25,25 % |
| 2,99 AZM | 2,53 AZM | 0,64 AZM | 25,25 % |
| 4,99 AZM | 4,23 AZM | 1,07 AZM | 25,25 % |
Baksell
| Precio SMS IVA incl. | Precio SMS IVA excl. | Pago | % |
|---|---|---|---|
| 1,06 AZM | 0,90 AZM | 0,22 AZM | 24,00 % |
| 2,36 AZM | 2,00 AZM | 0,48 AZM | 24,00 % |
| 3,54 AZM | 3,00 AZM | 0,72 AZM | 24,00 % |
| 5,90 AZM | 5,00 AZM | 1,20 AZM | 24,00 % |
Azercell
| Precio SMS IVA incl. | Precio SMS IVA excl. | Pago | % |
|---|---|---|---|
| 1,06 AZM | 0,90 AZM | 0,22 AZM | 24,80 % |
| 2,36 AZM | 2,00 AZM | 0,50 AZM | 24,80 % |
| 3,54 AZM | 3,00 AZM | 0,74 AZM | 24,80 % |
| 5,90 AZM | 5,00 AZM | 1,24 AZM | 24,80 % |