Maksājumu pieņemšana internetā ar norēķinu kartēm
Paysera sistēmas maksa
Darījumu skaits pēdējās 30 dienās | Apgrozījums pēdējās 30 dienās | Maksājumu karte izsniegta ES | Maksājumu karte izsniegta ārpus ES | Minimums |
---|---|---|---|---|
0-50 darījumi | 0-2 500 EUR | 1,45 % | 2,90 % | 0,15 EUR |
51-150 darījumi | 2501-7 500 EUR | 1,40 % | 2,80 % | 0,15 EUR |
151-250 darījumi | 7501-12 500 EUR | 1,35 % | 2,70 % | 0,15 EUR |
251-500 darījumi | 12 501-25 000 EUR | 1,30 % | 2,60 % | 0,15 EUR |
501-750 darījumi | 25 001-37 500 EUR | 1,25 % | 2,50 % | 0,15 EUR |
> 750 darījumi | > 37 500 EUR | Pieejams īpašs piedāvājums; lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru |
Darījumu skaits pēdējās 30 dienās | Apgrozījums pēdējās 30 dienās | Maksājumu karte izsniegta ES | Maksājumu karte izsniegta ārpus ES | Minimālā maksa |
---|---|---|---|---|
0-50 darījumi | 0-2 500 EUR | 2,90 % | 5,80 % | 0,15 EUR |
51-150 darījumi | 2 501-7 500 EUR | 2,80 % | 5,60 % | 0,15 EUR |
151-250 darījumi | 7 501-12 500 EUR | 2,70 % | 5,40 % | 0,15 EUR |
251-500 darījumi | 12 501-25 000 EUR | 2,60 % | 5,20 % | 0,15 EUR |
501-750 darījumi | 25 001-37 500 EUR | 2,50 % | 5,00 % | 0,15 EUR |
> 750 darījumi | > 37 500 EUR | Pieejams īpašs piedāvājums; lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta centru |
Citas komisijas maksas
Pakalpojums | Komisija |
---|---|
Pakalpojuma aktivizēšana (pieejamās valūtas: EUR, USD) |
0 EUR |
Naudas atmaksa pēc klienta pieprasījuma | 0 EUR, ja atmaksa tiek veikta tajā pašā dienā līdz pusnaktij 0,50 EUR, ja atmaksa tiek veikta nākamajā dienā |
Naudas atmaksa pēc bankas pieprasījuma (chargeback) | 30 EUR |
Naudas atmaksa pēc bankas pieprasījuma (collaboration) | 10 EUR |
Ievērībai! Katrs ar norēķinu kartēm saņemtais maksājums tiek rezervēts: 100% – uz trīs dienām, 5% – uz trīs mēnešiem. Atkarībā no projekta veida rezervētajai summai var tikt piemērots cits termiņš un procenti.